フルリノベーションブランドEconoaのお部屋です!内装は、新築マンションレベルの綺麗さです!是非、現地で高級感のある内装をご覧下さい!
ライオンズマンション北水前寺公園
-
最寄駅
JR豊肥本線 水前寺
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円
- 専有面積 88.44㎡(26.75坪)
物件名 | ライオンズマンション北水前寺公園 | 築年月 | 1987年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区水前寺3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | 修繕積立費 | 15,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱大京アステージ | 管理費 | 10,440円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 88.44㎡ (26.75坪) | ||
バルコニー面積 | 26.85㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 託麻原小学校 帯山中学校 | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / オートロック / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ・2022年12月リノベーション完成済み! ・東南角部屋、約17帖の明るく広々としたリビング・ダイニングは、家族でゆったりと過ごせます♪ ・東南角部屋・3面バルコニーの明るく風通しも良好なお部屋です☆ 【価格坪単価】92.7万円/坪 【内装リフォーム】2022年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所)(全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等)) |
||||||||
物件番号 | 2302001000014 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション北水前寺公園
- 2,480 万円
- 3LDK (88.44㎡)
- JR豊肥本線 水前寺
- 熊本市中央区水前寺3丁目