利便性の良い立地!お部屋を広々!
JR上熊本駅、市電上熊本電停まで徒歩3分で利便性の良い立地。全居室収納スペースがあり、お部屋を広々と使いやすいです!また、通勤や通学に便利な立地で生活環境
シティマンション上熊本
-
最寄駅
熊電熊本電気鉄道 上熊本
徒歩 3 分 または バス停徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,190万円
- 専有面積 55.72㎡(16.85坪)
物件名 | シティマンション上熊本 | 築年月 | 1989年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市西区上熊本 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,190万円 | 修繕積立費 | 5,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東福互光 | 管理費 | 6,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 7,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 92戸 | 階建 | 6階 / 地上14 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 55.72㎡ (16.85坪) | ||
バルコニー面積 | 11.66㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 池田小学校(1049m) 京陵中学校(564m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面所 / 独立キッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】70.7万円/坪 【施工会社】後藤組 【バイク置場】有 【駐輪場】有 |
||||||||
物件番号 | 2302001001389 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/14 次回の情報更新予定日:2025/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティマンション上熊本
- 1,190 万円
- 2LDK (55.72㎡)
- 熊電熊本電気鉄道 上熊本
- 熊本市西区上熊本